Allgemein
Die Galerie ist sortiert nach Besitzer der Lok die am Bild abgebildet ist.
Suchfunktion
Die Galerie verfügt über seine Suche – dazu einfach die Ordnugnsnummer der gewünschten im Suchfeld eingeben. Ebenfalls besteht die Möglichkeit nach Werbeloks/Folierungsdesign oder Aufnahmeort zu suchen.
Beispiele:
Galerie 1116 – Suchfeld: 159 → alle Bilder der Baureihe 1116 159 werden angezeigt
Werbelok → alle Werbelokbilder werden angezeigt
Ostbahn → alle Bilder, die auf der Ostbahn aufgenommen wurden werden angezeigt
Anzahl der Bilder
| Galerie | Anzahl | letztes Update |
| GCA 1142 | 41 | 24.4.2023 |
| GYSEV 470 | 20 | 14.8.2022 |
| MAV 470 | 11 | 22.5.2024 |
| ÖBB 1144 | 20 | 21.9.2022 |
| ÖBB 1142 | 47 | 24.4.2023 |
| ÖBB 1016 | 19 | 14.8.2022 |
| ÖBB 1116 | 50 | 22.5.2024 |
| ÖBB 1216 | 8 | 24.4.2023 |
| ÖBB 2143** | 23 | 10.10.2021 |
| ÖBB 2016 | 5 | 12.9.2022 |
| ÖBB 4020 | 12 | 24.4.2023 |
| ÖBB 5047 | 2 | 12.9.2022 |
| PLok 1142 | 5 | 22.5.2024 |
| PLok 2143 | 11 | 26.7.2022 |
| SBB 420 | 13 | 20.10.2021 |
| SBB 460 | 6 | 20.10.2021 |
| SBB 620 | 16 | 20.10.2021 |
| Lokteam 52.4984 | 19 | 10.10.2021 |
| Bahn im Film 2062.53 | 18 | 10.10.2021 |
| ÖGEG 1141 | 4 | 18.9.2022 |
| ÖGEG 1245 | 5 | 12.9.2022 |
| ÖGEG 2050 | 8 | 12.9.2022 |
| ÖGEG 77 | 10 | 21.9.2022 |
| ZSSK 757 | 4 | 12.9.2022 |
| Gesamt | 377* |
* Bilder sind teils doppelt vorhanden – zB bei 1142 + 1144 bespannung
** wird vmtl nicht mehr geupdatet (Grund zb ausgemustert)